December Holidays Observance/Not Observance in the United States in 2025
Below is a list of all the December holidays observed and not observed in the United States for 2024. Let’s start the new year’s right with a strong calendar system.
December Holidays Observance/Not Observance in the United States in 2025 |
||||
Date | Holiday Title | Type of Holiday | Holiday State Observed with Comments | |
January 01 | Saturday | New Year’s Day | State holiday | MA, MS, NY, TX, WI |
January 01 | Saturday | New Year’s Day | State Holiday | All except MA, MS, NY, TX, WI |
January 01 | Saturday | New Year’s Day | Federal Holiday | All |
January 01 | Saturday | World AIDS Day | International | All |
January 01 | Saturday | National Eat a Red Apple Day | Unofficial | All |
January 01 | Saturday | Bifocals at the Monitor Liberation Day | Unofficial | All |
January 01 | Saturday | Day With(out) Art Day | Unofficial | All |
January 01 | Saturday | National Package Protection Day | Unofficial | All |
January 01 | Saturday | Rosa Parks Day | Local Observance | United states (Ohio, Oregon) |
January 01 | Saturday | Hanukkah III | Observance, Hebrew | Israel |
January 01 | Saturday | Day of the First President of the Republic of Kazakhstan | Public Holiday | Kazakhstan |
January 01 | Saturday | Sovereignty Day | Observance | Iceland |
January 01 | Saturday | Restoration of Independence | National Holiday | Portugal |
January 01 | Saturday | National Holiday | National Holiday | Romania |
January 01 | Saturday | Republic Day | Public Holiday | Central African republic |
January 01 | Saturday | Freedom and Democracy Day | Public Holiday | Chad |
January 03 | Monday | Day off for New Year’s Day | Rhode Island | State holiday |
January 03 | Monday | Make a Gift Day | Unofficial | All |
January 03 | Monday | International Day of Persons with Disabilities | International | All |
January 03 | Monday | National Roof Over Your Head Day | Unofficial | All |
January 03 | Monday | Faux Fur Friday | Unofficial | All |
January 03 | Monday | Gospel Day | Public Holiday | Marshall Islands |
January 03 | Monday | Hanukkah V | Observance, Hebrew | Israel |
January 03 | Monday | Day of Navarre | Local Holiday | Spain (Navarre) |
January 03 | Monday | Farmer’s Day | Public Holiday | Ghana |
January 06 | Thursday | Epiphany | Unofficial | Christian |
January 06 | Thursday | St. Nicholas Day | Public | All |
January 06 | Thursday | Put on Your Own Shoes Day | Unofficial | All |
January 06 | Thursday | National Put on Your Own Shoes Day | Unofficial | All |
January 06 | Thursday | National Pawnbrokers Day | Unofficial | All |
January 06 | Thursday | National Microwave Oven Day | Unofficial | All |
January 06 | Thursday | National Gazpacho Day | Unofficial | All |
January 06 | Thursday | Miners’ Day | Unofficial | All |
January 06 | Thursday | Last day of Hanukkah | Jewish Holiday | Multiple [Show] |
January 06 | Thursday | Last Day of Chanukah | Jewish Holiday | United states |
January 06 | Thursday | St Nicholas Day | Observance | United states |
January 06 | Thursday | Foundation of Quito | Local Holiday | Ecuador |
January 06 | Thursday | Hanukkah VIII | Observance, Hebrew | Israel |
January 06 | Thursday | King Bhumibol’s Birthday observed | National Holiday | Thailand |
January 06 | Thursday | Independence Day | National Holiday | Finland |
January 06 | Thursday | Saint Nicholas Day | Multiple Types | Multiple [Show] |
January 06 | Thursday | St Nicholas’ Day | Observance | Netherlands |
January 06 | Thursday | Constitution Day | National Holiday | Spain |
January 06 | Thursday | Army Day | Observance | Ukraine |
January 06 | Thursday | Hanukkah Ends | Jewish | – |
January 07 | Friday | Orthodox Christmas Day | Orthodox | |
January 13 | Thursday | Stephen Foster Memorial Day | Observance | |
January 14 | Friday | Orthodox New Year | Orthodox | |
January 17 | Monday | Tu Bishvat/Tu B’Shevat | Jewish holiday | |
January 17 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | State holiday | All |
January 17 | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday | |
January 17 | Monday | Robert E. Lee’s Birthday | State holiday | Alabama, Mississippi |
January 17 | Monday | Idaho Human Rights Day | State holiday | Idaho |
January 17 | Monday | Civil Rights Day | State holiday | Arizona, New Hampshire |
January 19 | Wednesday | Robert E. Lee’s Birthday | State Legal Holiday | Florida |
January 19 | Wednesday | Confederate Heroes’ Day | State holiday | Texas |
January 29 | Saturday | Kansas Day | State Observation | Kansas |
February 01 | Tuesday | National Freedom Day | Observance | |
February 01 | Tuesday | Chinese New Year | Observance | |
February 01 | Tuesday | First Day of Black History Month | Annual monthly observance | |
February 02 | Wednesday | Groundhog Day | Observance | |
February 04 | Friday | Rosa Parks Day | Local observance | California, Missouri |
February 04 | Friday | National Wear Red Day | Observance | |
February 11 | Friday | Lincoln’s Birthday observed | State holiday | CT, IL, MO, NY |
February 12 | Saturday | Lincoln’s Birthday | State holiday | CT, IL, MO, NY |
February 12 | Saturday | Lincoln’s Birthday | Local observance | Florida |
February 13 | Sunday | Super Bowl | Sporting event | |
February 14 | Monday | Valentine’s Day | Observance | |
February 14 | Monday | Statehood Day | Local observance | Arizona |
February 15 | Tuesday | Susan B. Anthony’s Birthday | State Observation | CA, CO, FL, NY, WI |
February 16 | Wednesday | Elizabeth Peratrovich Day | State Observation | Alaska |
February 21 | Monday | Presidents’ Day | Federal Holiday | |
February 21 | Monday | Presidents’ Day | State holiday | All except DE, FL, GA, IA, KS, KY, LA, NC, RI, WI |
February 21 | Monday | Presidents’ Day | State Legal Holiday | KS, KY, LA, NC, RI, WI |
February 21 | Monday | Daisy Gatson Bates Day | State holiday | Arkansas |
February 25 | Friday | George Rogers Clark Day | Local observance | Indiana |
February 28 | Monday | Maha Shivaratri | Hindu Holiday | |
February 28 | Monday | Linus Pauling Day | Local observance | Oregon |
March 01 | Tuesday | Isra and Mi’raj | Muslim | |
March 01 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | State holiday | AL, FL, LA, MS |
March 01 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | Observance, Christian | |
March 01 | Tuesday | St. David’s Day | Observance, Christian | |
March 01 | Tuesday | Town Meeting Day | State holiday | Vermont |
March 01 | Tuesday | First Day of Women’s History Month | Annual monthly observance | |
March 01 | Tuesday | First Day of Irish American Heritage Month | Annual monthly observance | |
March 02 | Wednesday | Ash Wednesday | Christian | |
March 02 | Wednesday | Texas Independence Day | State holiday | Texas |
March 02 | Wednesday | Read Across America Day | Observance | |
March 04 | Friday | Employee Appreciation Day | Observance | |
March 07 | Monday | Casimir Pulaski Day | Local observance | Illinois |
March 13 | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time | |
March 17 | Thursday | Purim | Jewish holiday | |
March 17 | Thursday | St. Patrick’s Day | Observance, Christian | |
March 17 | Thursday | Evacuation Day | State holiday | Massachusetts |
March 18 | Friday | Holi | Hindu Holiday | |
March 20 | Sunday | March Equinox | Season | |
March 25 | Friday | Maryland Day | Local observance | Maryland |
March 25 | Friday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day observed | State holiday | Hawaii |
March 26 | Saturday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | State holiday | Hawaii |
March 28 | Monday | Seward’s Day | State holiday | Alaska |
March 29 | Tuesday | National Vietnam War Veterans Day | Observance | |
March 30 | Wednesday | Doctors’ Day | Observance | |
March 31 | Thursday | César Chávez Day | State holiday | AZ, CA, CO, MI, NM, NV, TX, UT, WA, WI |
April 01 | Friday | Pascua Florida Day observed | Local observance | Florida |
April 02 | Saturday | Pascua Florida Day | Local observance | Florida |
April 03 | Sunday | Ramadan Starts | Muslim | |
April 06 | Wednesday | National Tartan Day | Observance | |
April 10 | Sunday | Palm Sunday | Christian | |
April 12 | Tuesday | National Library Workers’ Day | Observance | |
April 13 | Wednesday | Thomas Jefferson’s Birthday | Observance | |
April 14 | Thursday | Maundy Thursday | Christian | |
April 15 | Friday | Passover Eve | Jewish holiday | |
April 15 | Friday | Good Friday | State holiday | CT, DE, HI, IN, KY, LA, NC, ND, NJ, TN, TX |
April 15 | Friday | Father Damien Day | Local observance | Hawaii |
April 15 | Friday | Emancipation Day observed | State holiday | DC |
April 16 | Saturday | Holy Saturday | Christian | |
April 16 | Saturday | Passover (first day) | Jewish holiday | |
April 16 | Saturday | Emancipation Day | State holiday | DC |
April 17 | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian | |
April 18 | Monday | Easter Monday | Observance, Christian | |
April 18 | Monday | Tax Day | Observance | |
April 18 | Monday | Patriots’ Day | State holiday | Maine, Massachusetts |
April 18 | Monday | Boston Marathon | Sporting event | |
April 21 | Thursday | San Jacinto Day | State holiday | Texas |
April 22 | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox | |
April 22 | Friday | Oklahoma Day | Local observance | Oklahoma |
April 23 | Saturday | Last Day of Passover | Jewish holiday | |
April 23 | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox | |
April 24 | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox | |
April 25 | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox | |
April 25 | Monday | Confederate Memorial Day | State holiday | Alabama, Georgia |
April 25 | Monday | Confederate Memorial Day | State holiday | Mississippi |
April 26 | Tuesday | Confederate Heroes’ Day | Local observance | Florida |
April 27 | Wednesday | Yom HaShoah | Jewish commemoration | |
April 27 | Wednesday | Administrative Professionals Day | Observance | |
April 28 | Thursday | Lailat al-Qadr | Muslim | |
April 28 | Thursday | Take our Daughters and Sons to Work Day | Observance | |
April 29 | Friday | Arbor Day | State holiday | Nebraska |
May 01 | Sunday | Law Day | Observance | |
May 01 | Sunday | Loyalty Day | Observance | |
May 01 | Sunday | Lei Day | Local observance | Hawaii |
May 01 | Sunday | First Day of Asian Pacific American Heritage Month | Annual monthly observance | |
May 01 | Sunday | First Day of Jewish American Heritage Month | Annual monthly observance | |
May 03 | Tuesday | Eid al-Fitr (Tentative Date) | Muslim | |
May 04 | Wednesday | Kent State Shootings Remembrance | Local observance | Ohio |
May 04 | Wednesday | Rhode Island Independence Day | Local observance | Rhode Island |
May 05 | Thursday | Yom Ha’atzmaut | Jewish holiday | |
May 05 | Thursday | Cinco de Mayo | Observance | |
May 05 | Thursday | National Day of Prayer | Observance | |
May 06 | Friday | Kentucky Oaks | Sporting event | |
May 06 | Friday | National Nurses Day | Observance | |
May 06 | Friday | Military Spouse Appreciation Day | Observance | |
May 07 | Saturday | Kentucky Derby | Sporting event | |
May 07 | Saturday | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | Observance | |
May 08 | Sunday | Mother’s Day | Observance | |
May 08 | Sunday | Mother’s Day | State holiday | Arizona |
May 08 | Sunday | Truman Day | State holiday | Missouri |
May 08 | Sunday | Victory in Europe Day | Observance | |
May 09 | Monday | Truman Day observed | State holiday | Missouri |
May 10 | Tuesday | Confederate Memorial Day | Local observance | North Carolina |
May 10 | Tuesday | Confederate Memorial Day | State holiday | South Carolina |
May 10 | Tuesday | Primary Election Day | State holiday | West Virginia |
May 13 | Friday | Native American Day | State Observation | Wyoming |
May 15 | Sunday | Peace Officers Memorial Day | Observance | |
May 19 | Thursday | Lag BaOmer | Jewish holiday | |
May 20 | Friday | National Defense Transportation Day | Observance | |
May 21 | Saturday | Public Lands Day | State Observation | Colorado |
May 21 | Saturday | Armed Forces Day | Observance | |
May 21 | Saturday | Preakness Stakes | Sporting event | |
May 22 | Sunday | National Maritime Day | Observance | |
May 22 | Sunday | Harvey Milk Day | Local observance | California |
May 25 | Wednesday | Emergency Medical Services for Children Day | Observance | |
May 25 | Wednesday | National Missing Children’s Day | Observance | |
May 26 | Thursday | Ascension Day | Christian | |
May 30 | Monday | Memorial Day | Federal Holiday | |
May 30 | Monday | Decoration Day | State holiday | AK, AL, AR, AZ, CA |
May 30 | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | Local observance | Mississippi |
June 01 | Wednesday | First Day of Pride Month | Annual monthly observance | |
June 01 | Wednesday | First Day of Caribbean-American Heritage Month | Annual monthly observance | |
June 01 | Wednesday | Statehood Day | Local observance | Kentucky, Tennessee |
June 03 | Friday | Jefferson Davis’ Birthday | Local observance | Florida |
June 05 | Sunday | Pentecost | Christian | |
June 05 | Sunday | Shavuot | Jewish holiday | |
June 05 | Sunday | Native American Day | State holiday | Arizona |
June 06 | Monday | Whit Monday | Christian | |
June 06 | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | State holiday | Alabama |
June 06 | Monday | D-Day | Observance | |
June 10 | Friday | Kamehameha Day observed | State holiday | Hawaii |
June 11 | Saturday | Kamehameha Day | State holiday | Hawaii |
June 11 | Saturday | Belmont Stakes | Sporting event | |
June 12 | Sunday | Trinity Sunday | Christian | |
June 12 | Sunday | Bunker Hill Day | Local observance | Massachusetts |
June 12 | Sunday | Loving Day | Observance | |
June 14 | Tuesday | Army Birthday | Observance | |
June 14 | Tuesday | Flag Day | Observance | |
June 16 | Thursday | Corpus Christi | Christian | |
June 18 | Saturday | Juneteenth Day | State Observation | 12 states |
June 18 | Saturday | Juneteenth | State holiday | Louisiana |
June 19 | Sunday | Father’s Day | Observance | |
June 19 | Sunday | Father’s Day | State holiday | Arizona |
June 19 | Sunday | Juneteenth | Federal Holiday | |
June 19 | Sunday | Juneteenth | State Observation | 22 states |
June 19 | Sunday | Juneteenth National Freedom Day | State holiday | Illinois, Massachusetts |
June 19 | Sunday | National Juneteenth Freedom Day | State holiday | KY, ME, NJ, NY, OH, PA, VA, WA |
June 19 | Sunday | Juneteenth Independence Day | Observance | Rhode Island, West Virginia |
June 19 | Sunday | Emancipation Day | State holiday | Texas |
June 20 | Monday | Day off for Juneteenth | Federal Holiday | |
June 20 | Monday | Day off for National Juneteenth Freedom Day | State holiday | KY, ME, NJ, NY, OH, PA, VA, WA |
June 20 | Monday | West Virginia Day | State holiday | West Virginia |
June 20 | Monday | American Eagle Day | Observance | |
June 21 | Tuesday | June Solstice | Season | |
July 04 | Monday | Independence Day | State holiday | AK, AL, AR, AZ, CA |
July 04 | Monday | Independence Day | Federal Holiday | |
July 10 | Sunday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Muslim | |
July 13 | Wednesday | Nathan Bedford Forrest Day | Local observance | Tennessee |
July 14 | Thursday | Bastille Day | Observance | |
July 16 | Saturday | Rural Transit Day | Observance | |
July 24 | Sunday | Pioneer Day | State holiday | Utah |
July 24 | Sunday | Parents’ Day | Observance | |
July 25 | Monday | Pioneer Day observed | State holiday | Utah |
July 27 | Wednesday | National Korean War Veterans Armistice Day | Observance | |
July 30 | Saturday | Muharram | Muslim | |
August 01 | Monday | Colorado Day | Local observance | Colorado |
August 04 | Thursday | Coast Guard Birthday | Observance | |
August 04 | Thursday | Barack Obama Day | Observance | Illinois |
August 07 | Sunday | Tisha B’Av | Jewish holiday | |
August 07 | Sunday | American Family Day | State holiday | Arizona |
August 07 | Sunday | Purple Heart Day | Observance | |
August 08 | Monday | Ashura (Tentative Date) | Muslim | |
August 08 | Monday | Victory Day | State holiday | Rhode Island |
August 11 | Thursday | Raksha Bandhan | Hindu Holiday | |
August 14 | Sunday | National Navajo Code Talkers Day | State holiday | Arizona |
August 15 | Monday | Assumption of Mary | Christian | |
August 16 | Tuesday | Bennington Battle Day | State holiday | Vermont |
August 19 | Friday | Hawaii Statehood Day | State holiday | Hawaii |
August 19 | Friday | National Aviation Day | Observance | |
August 21 | Sunday | National Senior Citizens Day | Observance | |
August 26 | Friday | Women’s Equality Day | Observance | |
August 27 | Saturday | Lyndon Baines Johnson Day | State holiday | Texas |
August 30 | Tuesday | Ganesh Chaturthi | Hindu Holiday | |
September 05 | Monday | Labor Day | Federal Holiday | |
September 05 | Monday | Labor Day | State holiday | All |
September 09 | Friday | California Admission Day | State holiday | California |
September 10 | Saturday | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | Observance | |
September 11 | Sunday | First Responders Day | State Observation | North Carolina |
September 11 | Sunday | Patriot Day | State Observation | Alaska |
September 11 | Sunday | Patriot Day | Observance | |
September 11 | Sunday | National Grandparents Day | Observance | |
September 11 | Sunday | Constitution Commemoration Day | State holiday | Arizona |
September 16 | Friday | Constitution Day and Citizenship Day observed | Observance | |
September 16 | Friday | National POW/MIA Recognition Day | Observance | |
September 17 | Saturday | Constitution Day and Citizenship Day | Observance | |
September 17 | Saturday | National Cleanup Day | Observance | |
September 18 | Sunday | Air Force Birthday | Observance | |
September 22 | Thursday | Emancipation Day | Local observance | Ohio |
September 22 | Thursday | September Equinox | Season | |
September 23 | Friday | Native American Day | State Observation | California, Nevada |
September 23 | Friday | Michigan Indian Day | State Observation | Michigan |
September 25 | Sunday | Gold Star Mother’s Day | Observance | |
September 26 | Monday | Rosh Hashana | Jewish holiday | |
September 26 | Monday | American Indian Day | State Observation | Tennessee |
September 26 | Monday | Rosh Hashana | State holiday | Texas |
September 30 | Friday | American Indian Heritage Day | State Observation | Montana, Texas |
October 03 | Monday | Frances Xavier Cabrini Day | State holiday | Colorado |
October 03 | Monday | Child Health Day | Observance | |
October 04 | Tuesday | Feast of St Francis of Assisi | Christian | |
October 04 | Tuesday | Dussehra | Hindu Holiday | |
October 05 | Wednesday | Yom Kippur | Jewish holiday | |
October 05 | Wednesday | Yom Kippur | State holiday | Texas |
October 08 | Saturday | The Prophet’s Birthday | Muslim | |
October 08 | Saturday | Robert E. Lee’s Birthday | State Observation | Arkansas |
October 09 | Sunday | Leif Erikson Day | Observance | |
October 09 | Sunday | Leif Erikson Day | Local observance | Colorado |
October 10 | Monday | First Day of Sukkot | Jewish holiday | |
October 10 | Monday | Columbus Day | State Legal Holiday | Tennessee |
October 10 | Monday | Columbus Day | Federal Holiday | |
October 10 | Monday | Columbus Day | State holiday | 22 states |
October 10 | Monday | Fraternal Day | State holiday | Alabama |
October 10 | Monday | Yorktown Victory Day | State holiday | Virginia |
October 10 | Monday | Discoverers’ Day | State Observation | Hawaii |
October 10 | Monday | Native American Day | State holiday | South Dakota |
October 10 | Monday | Native American Day | State Observation | Oklahoma |
October 10 | Monday | Indigenous People’s Day (Tentative Date) | State Observation | Michigan, Minnesota |
October 10 | Monday | Indigenous People’s Day | State Observation | 28 states |
October 10 | Monday | Indigenous People’s Day | State holiday | DC, ME, NE, NM |
October 10 | Monday | American Indian Heritage Day | State holiday | Alabama |
October 13 | Thursday | Navy Birthday | Observance | |
October 15 | Saturday | White Cane Safety Day | Observance | |
October 15 | Saturday | Sweetest Day | Observance | 13 states |
October 16 | Sunday | Last Day of Sukkot | Jewish holiday | |
October 17 | Monday | Shmini Atzeret | Jewish holiday | |
October 17 | Monday | Boss’s Day | Observance | |
October 18 | Tuesday | Simchat Torah | Jewish holiday | |
October 18 | Tuesday | Alaska Day | State holiday | Alaska |
October 24 | Monday | Diwali/Deepavali | Hindu Holiday | |
October 28 | Friday | Nevada Day | State holiday | Nevada |
October 31 | Monday | Halloween | Observance | |
November 01 | Tuesday | All Saints’ Day | Christian | |
November 01 | Tuesday | First Day of Native American Heritage Month | Annual monthly observance | |
November 02 | Wednesday | All Souls’ Day | Christian | |
November 06 | Sunday | New York City Marathon | Sporting event | |
November 06 | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time | |
November 08 | Tuesday | Election Day | Observance | |
November 08 | Tuesday | Election Day | State holiday | 12 states |
November 10 | Thursday | Marine Corps Birthday | Observance | |
November 10 | Thursday | Return Day | State holiday | Delaware |
November 11 | Friday | Veterans Day | Federal Holiday | |
November 11 | Friday | Veterans Day | State holiday | All except MA, WY |
November 14 | Monday | Barack Obama Day | Local observance | Alabama |
November 24 | Thursday | Thanksgiving Day | Federal Holiday | |
November 24 | Thursday | Thanksgiving Day | State holiday | All |
November 25 | Friday | State Holiday | State holiday | Georgia |
November 25 | Friday | Presidents’ Day | State holiday | New Mexico |
November 25 | Friday | Lincoln’s Birthday/Lincoln’s Day | State holiday | Indiana |
November 25 | Friday | Day After Thanksgiving | State holiday | 22 states |
November 25 | Friday | Black Friday | Observance | |
November 25 | Friday | American Indian Heritage Day | State holiday | Maryland |
November 25 | Friday | Native American Heritage Day | State holiday | Washington |
November 25 | Friday | Native American Heritage Day | Observance | |
November 27 | Sunday | First Sunday of Advent | Christian | |
November 28 | Monday | Cyber Monday | Observance | |
December 01 | Thursday | Rosa Parks Day | Local observance | Ohio, Oregon |
December 01 | Thursday | Rosa Parks Day | State Observation | Alabama |
December 06 | Tuesday | St Nicholas Day | Observance | |
December 07 | Wednesday | Pearl Harbor Remembrance Day | Observance | |
December 08 | Thursday | Feast of the Immaculate Conception | Christian | |
December 12 | Monday | Feast of Our Lady of Guadalupe | Christian | |
December 13 | Tuesday | National Guard Birthday | Observance | |
December 15 | Thursday | Bill of Rights Day | Observance | |
December 17 | Saturday | Pan American Aviation Day | Observance | |
December 17 | Saturday | Wright Brothers Day | Observance | |
December 19 | Monday | Chanukah/Hanukkah (first day) | Jewish holiday | |
December 21 | Wednesday | December Solstice | Season | |
December 23 | Friday | Christmas Eve observed | State holiday | AR, KS, KY, MI, NC, ND, OK, SC, TX, VA, WI |
December 24 | Saturday | Christmas Eve | State holiday | AR, KS, KY, MI, NC, ND, OK, SC, TX, VA, WI |
December 24 | Saturday | Christmas Eve | Observance, Christian | |
December 25 | Sunday | Christmas Day | Federal Holiday | |
December 25 | Sunday | Christmas Day | State holiday | AK, AL, AR, AZ, CA |
December 26 | Monday | Last Day of Chanukah | Jewish holiday | |
December 26 | Monday | Kwanzaa (first day) | Observance | |
December 26 | Monday | Day off for Christmas Day | State holiday | AK, AL, AR, AZ, CA |
December 26 | Monday | Day off for Christmas Day | Federal Holiday | |
December 26 | Monday | Day After Christmas Day | State holiday | KS, NC, SC, TX |
December 26 | Monday | Boxing Day | Public Holiday | Multiple [Show] |
December 26 | Monday | Synaxis of the Mother of God | Public Holiday | Greece |
December 26 | Monday | Day of Goodwill | Public Holiday | Multiple [Show] |
December 26 | Monday | National Candy Cane Day | Unofficial | All |
December 26 | Monday | National Thank You Note Day | Unofficial | All |
December 26 | Monday | National Whiner’s Day | Unofficial (Weird & Obscure) | All |
December 26 | Monday | Feast of the Holy Family | Observance | Spain |
December 26 | Monday | Kwanzaa (first day) | Observance | United states |
December 26 | Monday | Day After Christmas Day | State Holiday | United states (KS, NC, SC, TX) |
December 26 | Monday | National Day of Thanksgiving | Public Holiday | Solomon islands |
December 26 | Monday | Family Day | Public Holiday | Vanuatu |
December 26 | Monday | St. Stephen’s Day | Multiple Types | Multiple [Show] |
December 26 | Monday | Second day of Christmas | National Holiday | Multiple [Show] |
December 26 | Monday | St Stephen’s Day | Multiple Types | Multiple [Show] |
December 26 | Monday | 2nd Christmas Day | National Holiday | Denmark |
December 26 | Monday | Second Day of Christmas | National Holiday | Multiple [Show] |
December 26 | Monday | Independence and Unity Day | National Holiday | Slovenia |
December 30 | Friday | New Year’s Eve observed | State holiday | LA, MI, WI |
December 31 | Saturday | New Year’s Eve | Observance | |
December 31 | Saturday | New Year’s Eve | State holiday | LA, MI, WI |
December 31 | Saturday | Watch Night | Christian | All |
December 31 | Saturday | National Champagne Day | Unofficial | All |
December 31 | Saturday | Make Up Your Mind Day | Unofficial | All |
December 31 | Saturday | No Interruptions Day | Unofficial | All |
December 31 | Saturday | Old Year’s Night | Observance | Barbados |
December 31 | Saturday | New Year’s Day observed | Multiple Types | Multiple [Show] |
December 31 | Saturday | Festival Day | Public Holiday | Montserrat |
December 31 | Saturday | New Year’s Eve (from 2pm) | Optional Holiday | Brazil |
December 31 | Saturday | New Year observed | Public Holiday | Guam |
December 31 | Saturday | December 31 Bank Holiday | Bank Holiday | Japan |
December 31 | Saturday | Republic Day/New Year’s Day observed | National Holiday | Taiwan |
December 31 | Saturday | International New Year’s Eve | Observance | Vietnam |
December 31 | Saturday | New Year’s Eve (Bank holiday) | Bank Holiday | Andorra |
December 31 | Saturday | New Year’s Eve (from noon) | National Holiday | Iceland |
December 31 | Saturday | Restoration Day | Common Local Holiday | Switzerland (Geneva) |
Leave comments below and let me know your thoughts.
This article is written by The Trusted Automation Advisory team, provides advisory services for business leaders worldwide. If you have any questions, you can contact us via email at inquire@thetrustedautomation.com, from their website at The Trusted Automation (https://thetrustedautomation.com), or phone at (949) 333-7200.
Montfichet & Company’s marketing agency consulting practice, which provides consulting services for business owners seeking to expand their companies via Marketing, Sales, or Product Development services. If you have any questions, you can contact us via email at atlanta@montfichet.com, from their website at https://montfichet.com, or phone at (949) 333-7200.
Look forward to connecting soon in the comments below.